Description
| Champ / Donnée | Spécification Technique & Contenu Officiel |
| Nom commercial | Café du Burundi |
| Description produit | 100 % Arabica : café d’excellence et café de spécialité. |
| Variété / Espèce | Arabica Bourbon Rouge (Red Bourbon) (avec quelques MIBIRIZI et JACSON 7) |
| Région de production | Territoire national du Burundi |
| Altitude de culture | 1 600 à 2 100 mètres d’altitude |
| Méthode de traitement | Voie humide et voie sèche |
| Profil du café | Arômes des fruits, Arômes des fleurs, Arômes des agrumes et Arômes complexes, Acidité citrique, vive, malic, propre et autres, corps crémeux. Notes dominantes de fruits tropicaux. |
| Score qualité (SCA) | 85+ / 100 (Classé officiellement comme Café de Spécialité par la Specialty Coffee Association) |
| Conditionnement | Sacs en jutes standardisés en IJO de 60 kgs ou 30kgs avec protection GrainPro (selon la commande). |
| Certifications | Certification de conformité du Bureau Burundais de Normalisation (BBN), Rapport de taxation, Certificat de qualité, Certificat d’entreposage, Certificat d’origine OIC, Certificat Phytosanitaire. |
| Standards d’exportation | Fully Washed 15+ Specialty, Arabica Naturel Spécial Grade1 et Arabica Honey processed Grade 1, taux d’humidité compris entre 10 % et 11,5 %, taux de défauts : max. 5 de catégorie 2. |
| Prix indicatif | Fixé selon la bourse de New York avec différentiel remarquable de qualité. |
| Disponibilité saisonnière | Récolte : Mars à Juillet | Usinage & Exportation : Juillet à Février de l’année suivante |
| Fiche technique PDF | 📥 [Télécharger la fiche technique officielle – Format PDF] |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.