Description
| Champ / Donnée | Spécification Technique & Contenu Officiel |
| Nom commercial | Café du Burundi |
| Description produit | Café Arabica dépulpé manuellement au niveau des ménages et séché sans normes |
| Variété / Espèce | Arabica Bourbon Rouge (Red Bourbon) (avec quelques MIBIRIZI et JACSON 7) |
| Région de production | Territoire national du Burundi |
| Altitude de culture | 1 600 à 2 100 mètres d’altitude |
| Méthode de traitement | Semi-Washed (hors normes). |
| Profil du café | Arômes du citron, moisissures, acidité citrique, présence de la poussière. |
| Score qualité (SCA) | 60 à 75 / 100 |
| Conditionnement | Sacs en jutes de 60 kg. |
| Certifications | Certification de conformité du Bureau Burundais de Normalisation (BBN), Rapport de taxation, Certificat de qualité, Certificat d’entreposage, Certificat d’origine OIC, Certificat Phytosanitaire. |
| Standards d’exportation | Washed, humidité résiduelle calibrée à 10,5 % – 11,5 %. |
| Prix indicatif | Généralement en dessous de la bourse et négociable selon le client. |
| Disponibilité saisonnière | Récolte : Juin à Août | Usinage & Exportation : Septembre à février |
| Fiche technique PDF | 📥 [Télécharger la fiche technique officielle – Café Semi-Washed PDF] |
| NB | Il existe des qualités de grades inférieurs issus des grades supérieurs considérés comme des cafés commerciaux : Washed TT et Washed Stocklot. |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.